Zryw Sobolew |
1 | : | 4 | Orzeł Unin |
MKS Czarni Węgrów |
- | : | - | Zryw Sobolew |
P | Nazwa Klubu | Pkt | |
1 | MKP Pogoń II Siedlce | 31 | |
2 | Fenix Siennica | 30 | |
3 | Wektra Zbuczyn | 29 | |
4 | ULKS Gołąbek | 23 | |
5 | MKS Małkinia | 20 | |
6 | ŁDK Łosice | 19 | |
7 | Hutnik Huta Czechy | 19 | |
8 | Jabłonianka Jabłonna Lacka | 18 | |
9 | Podlasie II Sokołów Podlaski | 18 | |
10 | Zryw Sobolew | 17 | |
11 | Jastrząb Żeliszew | 16 | |
12 | Orzeł Unin | 15 | |
13 | Sęp Żelechów | 13 | |
14 | MKS Czarni Węgrów | 12 | |
15 | Promnik Gończyce | 9 | |
16 | Kolektyw Oleśnica | 6 |
05/11/2023 13:00 |
Zryw Sobolew |
1 | : | 4 | Orzeł Unin |
Zryw Sobolew